B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Los Angeles Dodgers

Jugador : Byron Buxton

Salario : $1194

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
30 9 0 6 300 353

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T40-MLB Seattle Mariners 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J2-T40-MLB Texas Rangers 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 333 250 333 583
J4-T40-MLB Astros Houston 4 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 750 800 1250 2050
J5-T40-MLB Atlanta Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 14 0 5 1 0 0 3 1 2 1 2 1 0 0 0 357 375 500 812
J7-T40-MLB New York Yankees 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 3000 4000
J8-T40-MLB New York Mets 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 250 400 250 650
Semana 2 5 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 400 500 800 1300
J13-T40-MLB Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J16-T40-MLB Atlanta Braves 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 600 800
J18-T40-MLB New York Yankees 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 333 500 1333 1833
Semana 3 11 1 2 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 182 250 636 886
Total Temporada Actual 30 1 9 3 1 0 6 3 7 1 4 1 0 0 0 300 353 600 894

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO LAD 9 30 1 9 3 1 0 6 3 7 1 4 1 0 0 0 300 353 600 865
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO ARI 3 9 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 111 200 333 533
TEMP- 39- MLB-TEBO ARI 12 42 2 9 0 0 2 4 2 8 1 5 0 0 0 0 214 250 405 610
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 16 59 5 12 0 1 3 5 1 11 2 3 0 0 0 0 203 217 458 658
TEMP- 37- MLB MIN 4 14 1 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 214 312 500 812
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 17 56 1 4 0 0 0 1 2 14 4 2 0 0 0 1 71 103 71 140
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 33 121 12 35 2 5 4 13 2 20 15 5 1 0 0 0 289 298 579 861
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TEX 3 11 1 4 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 364 417 818 1151
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TEX 2 14 2 3 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 214 214 214 428
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TEX 33 138 15 34 3 0 3 12 1 36 11 2 0 0 0 0 246 252 377 622
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TB 2 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 125 125 250
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TB 25 90 5 15 1 1 1 1 5 23 10 5 0 0 0 0 167 211 267 425
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO TB 7 28 2 2 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 71 71 71 142
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO TB 5 19 3 3 0 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 158 200 579 729
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO TB 3 13 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 154 154 154 308
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TB 27 105 13 27 4 1 3 9 8 18 27 9 0 0 0 0 257 310 476 715
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO TB 2 8 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TB 26 99 7 24 2 0 1 5 2 25 13 6 0 0 1 0 242 265 323 568
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD SEA 2 9 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 222 222 444 666
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB PIT 22 78 5 21 1 0 3 5 3 13 13 10 0 0 2 0 269 313 449 726
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB PIT 5 17 1 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 118 118 118 236
TEMPORADA 25-MLB- TEBO PIT 27 100 13 33 5 2 5 14 3 26 22 7 0 0 0 0 330 350 690 1010
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO STL 4 15 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 133 133 133 266
TEMPORADA 24-MLB- TEBO STL 27 105 9 21 6 4 2 4 5 20 3 7 0 0 0 0 200 236 505 696
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB SEA 4 15 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 267 267 667 934
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB SEA 5 18 2 4 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 0 0 222 263 222 485
TEMPORADA 23-MLB- TEBO SEA 30 105 15 27 2 1 10 17 1 17 8 6 0 0 3 0 257 284 705 980
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB SEA 5 19 1 4 0 1 1 2 0 7 1 1 0 0 0 0 211 211 579 790
TEMPORADA 22-MLB SEA 28 125 18 29 5 2 3 7 3 22 18 5 0 0 1 1 232 256 456 696
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC USA 5 15 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 467 500 1067 1505
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC USA 3 10 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 300 300 700 1000
TEMPORADA 19-WBC USA 7 21 2 7 3 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 333 333 619 952
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB MIN 3 12 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 83 83 83 166
TEMPORADA 17-MLB- TEBO MIN 26 103 9 24 2 1 6 7 6 29 3 4 0 0 0 0 233 275 534 754
FINAL TEMPORADA 16 MIN 4 16 1 3 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 188 188 438 626
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO MIN 4 19 2 6 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 316 316 526 842
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB MIN 5 22 0 3 1 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 136 136 227 363
TEMPORADA 16-MLB- TEBO MIN 28 111 19 32 6 2 10 17 3 21 2 6 0 0 0 0 288 307 811 1092
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYY 17 67 5 10 3 1 0 3 1 18 1 2 0 0 0 0 149 162 284 431
TEMPORADA 14-MLB- TEBO MIN 27 112 9 18 2 2 1 3 1 28 11 3 0 0 1 0 161 175 286 453
TEMPORADA 13-MLB- TEBO MIN 43 183 18 41 2 1 8 14 4 47 21 9 0 0 1 1 224 245 437 660
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 4 13 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 154 154 154 308
TEMPORADA 12-MLB- TEBO PHI 31 118 12 30 0 1 6 10 2 14 3 5 0 0 1 0 254 273 483 739
TEMPORADA 6 TEBO LAD 6 11 1 1 1 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 91 91 273 364
TEBO FINAL T5 LAD 7 33 2 4 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 0 0 121 147 121 239
TEBO SEMIS T5 LAD 6 23 4 8 1 1 1 4 1 2 3 1 0 0 0 0 348 375 739 1072
TEBO PLAY OFF T5 LAD 4 14 1 3 0 0 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 214 214 500 714
TEMPORADA 5 TEBO LAD 30 101 7 22 1 3 3 7 1 26 13 3 0 0 1 0 218 233 446 669
TEBO PLAY OFF T4 LAD 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 4 TEBO LAD 26 75 6 13 1 0 2 4 0 11 6 4 0 0 0 0 173 173 307 480
TEBO FINAL T3 WAS 2 5 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 800 1000
TEBO SEMIS T3 WAS 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO PLAY OFF T3 WAS 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 3 TEBO WAS 26 78 7 11 2 1 2 2 0 31 2 0 0 0 0 0 141 141 333 474
TEMPORADA 2 TEBO TOR 9 21 1 5 0 0 1 1 0 4 2 4 0 0 0 0 238 238 429 667
TEBO SEMIS T1 MIN 4 16 2 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 188 188 688 876
TEBO PLAY OFF T1 MIN 6 22 1 4 1 0 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 182 182 455 637
TEMPORADA 1 TEBO MIN 14 48 3 10 2 1 2 2 0 12 1 0 0 0 0 0 208 208 521 729
Total -- 747 2765 253 612 69 36 94 196 67 637 245 132 2 0 12 3 221 243 446 665

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.